1º | Bruno EnglerPL – 22222 | 5,42%2675 votos |
2º | Beatriz CerqueiraPT – 13123 | 2,02%995 votos |
3º | Cassio SoaresPSD – 55555 | 0,09%46 votos |
4º | Antonio Carlos ArantesPL – 22123 | 0,10%47 votos |
5º | Mauro TramonteREPUBLICANOS – 10800 | 1,06%522 votos |
6º | Arlen SantiagoAVANTE – 70111 | 0,02%8 votos |
7º | Noraldino JúniorPSC – 20123 | 0,69%339 votos |
8º | Leandro GenaroPSD – 55444 | 0,82%407 votos |
9º | Fábio AvelarAVANTE – 70123 | 1,59%786 votos |
| | |
10º | TadeuzinhoMDB – 15300 | 0,02%12 votos |
11º | Tito TorresPSD – 55240 | 0,03%15 votos |
12º | Gustavo ValadaresPMN – 33333 | 0,05%26 votos |
13º | Ulysses GomesPT – 13077 | 0,02%8 votos |
14º | Eduardo AzevedoPSC – 20200 | 2,32%1147 votos |
15º | Cristiano SilveiraPT – 13120 | 0,07%34 votos |
16º | Gil PereiraPSD – 55210 | 0,01%4 votos |
17º | Neilando PimentaPSB – 40789 | 0,01%4 votos |
18º | Dr. Jean FreirePT – 13100 | 0,01%7 votos |
| | |
19º | Delegado Christiano XavierPSD – 55333 | 0,02%8 votos |
20º | Elismar PradoPROS – 90900 | 0,02%12 votos |
21º | Carlos HenriqueREPUBLICANOS – 10123 | 0,06%32 votos |
22º | Ione PinheiroUNIÃO – 44141 | 0,05%27 votos |
23º | Mário Henrique CaixaPV – 43333 | 0,30%146 votos |
24º | Raul BelémCIDADANIA – 23700 | 0,00%2 votos |
25º | Sargento RodriguesPL – 22122 | 0,33%163 votos |
26º | João MagalhãesMDB – 15133 | 0,01%3 votos |
27º | Doorgal AndradaPATRIOTA – 51300 | 0,73%361 votos |
| | |
28º | Zé GuilhermePP – 11111 | 0,07%37 votos |
29º | DuartePSD – 55789 | 0,04%18 votos |
30º | BoscoCIDADANIA – 23100 | 0,00%1 votos |
31º | Dr. PauloPATRIOTA – 51051 | 0,00%1 votos |
32º | Enes CandidoPMN – 33500 | 0,00%2 votos |
33º | Marquinho LemosPT – 13139 | 0,11%52 votos |
34º | Leonídio BouçasPSDB – 45999 | 0,04%18 votos |
35º | LohannaPV – 43500 | 5,16%2545 votos |
36º | Doutor Wilson BatistaPSD – 55123 | 0,00%1 votos |
| | |
37º | LeninhaPT – 13456 | 0,02%12 votos |
38º | Coronel SandroPL – 22011 | 0,05%25 votos |
39º | Thiago CotaPDT – 12000 | 0,10%48 votos |
40º | Douglas MeloPSD – 55800 | 0,02%11 votos |
41º | João Vitor XavierCIDADANIA – 23200 | 0,28%140 votos |
42º | Dalmo RibeiroPSDB – 45222 | 0,00%2 votos |
43º | BetãoPT – 13613 | 0,02%11 votos |
44º | Charles SantosREPUBLICANOS – 10100 | 1,19%589 votos |
45º | ArnaldoUNIÃO – 44444 | 0,01%4 votos |
| | |
46º | Alencar Da Silveira JrPDT – 12212 | 0,24%118 votos |
47º | Rafael MartinsPSD – 55031 | 0,40%198 votos |
48º | Lud FalcaoPODE – 19123 | 0,02%11 votos |
49º | Delegada SheilaPL – 22032 | 0,02%10 votos |
50º | Bim Da AmbulânciaAVANTE – 70193 | 0,34%169 votos |
51º | Roberto AndradePATRIOTA – 51222 | 0,04%21 votos |
52º | Vitorio JuniorPP – 11025 | 0,01%3 votos |
53º | CaporezzoPL – 22038 | 0,04%20 votos |
54º | Dr MaurícioNOVO – 30230 | 00,00%0 votos |
| | |
55º | Zé LaviolaNOVO – 30011 | 0,00%1 votos |
56º | Andreia De JesusPT – 13050 | 0,11%55 votos |
57º | Macaé EvaristoPT – 13130 | 0,11%54 votos |
58º | Zé ReisPODE – 19456 | 0,01%4 votos |
59º | Gustavo MitrePSB – 40123 | 53,81%26548 votos |
60º | LuizinhoPT – 13125 | 0,01%4 votos |
61º | Professor Cleiton (cleitinho)PV – 43700 | 0,02%9 votos |
62º | Betinho Pinto Coelho AlbertoPV – 43111 | 0,00%1 votos |
63º | Professor Wendel MesquitaSOLIDARIEDADE – 77777 | 0,05%27 votos |
| | |
64º | Nayara RochaPP – 11789 | 0,02%8 votos |
65º | Makoto SekitaPSD – 55522 | 0,04%18 votos |
66º | Celinho SintrocelPC do B – 65112 | 0,01%6 votos |
67º | Bella GonçalvesPSOL – 50500 | 0,14%68 votos |
68º | Ricardo CamposPT – 13789 | 0,01%7 votos |
69º | Gustavo SantanaPL – 22800 | 0,67%333 votos |
70º | Leleco PimentelPT – 13579 | 0,03%13 votos |
71º | Tony CarlosMDB – 15200 | 00,00%0 votos |
72º | Maria Clara MarraDC – 27100 | 0,00%1 votos |
| | |
73º | Alê PortelaPL – 22333 | 0,03%16 votos |
74º | Adalclever LopesPSD – 55015 | 0,02%12 votos |
75º | MucidaPSB – 40900 | 0,01%5 votos |
76º | Osvaldo LopesPSD – 55000 | 0,93%460 votos |
77º | João LeitePSDB – 45777 | 0,52%255 votos |
78º | Dr. HelyPV – 43120 | 00,00%0 votos |
79º | GregoPMN – 33033 | 0,00%1 votos |
80º | Moara SaboiaPT – 13600 | 0,05%25 votos |
81º | Inácio FrancoPV – 43000 | 0,34%170 votos |
| | |
82º | Carlos PimentaPDT – 12369 | 0,00%2 votos |
83º | Oscar TeixeiraPP – 11230 | 0,01%7 votos |
84º | MagnoPT – 13450 | 0,05%27 votos |
85º | Coronel HenriquePL – 22500 | 0,16%79 votos |
86º | Adriano AlvarengaPP – 11123 | 0,01%7 votos |
87º | Chiara BiondiniPP – 11077 | 0,20%99 votos |
88º | Lucas LasmarREDE – 18900 | 0,06%28 votos |
89º | Ana Paula SiqueiraREDE – 18444 | 0,02%10 votos |
90º | Heleno Do HospitalPP – 11500 | 0,00%2 votos |
| | |
91º | Professor IrineuPATRIOTA – 51027 | 0,02%9 votos |
92º | Silvanei BatistaPV – 43789 | 00,00%0 votos |
93º | Flavia Borja E BorjaPP – 11177 | 0,07%37 votos |
94º | Marli RibeiroPSC – 20120 | 0,01%5 votos |
95º | Cel MendonçaREPUBLICANOS – 10190 | 0,22%107 votos |
96º | Fernando PachecoPV – 43123 | 0,02%8 votos |
97º | Daniel BarbosaPSDB – 45355 | 0,37%182 votos |
98º | Carol CaramAVANTE – 70789 | 0,03%16 votos |
99º | Rodrigo LopesUNIÃO – 44123 | 0,05%23 votos |
100º | Klebinho RezendePROS – 90123 | 0,22%110 votos |
101º | Dr. Roberto BrittoREDE – 18333 | 0,00%1 votos |
102º | Luizinho RochaPT – 13444 | 00,00%0 votos |
103º | Danilo MendesUNIÃO – 44555 | 0,00%1 votos |
104º | Comandante MarinhoPATRIOTA – 51888 | 00,00%0 votos |
105º | Elisa CostaPT – 13680 | 0,00%2 votos |
106º | Adalberto LopesPP – 11456 | 0,34%169 votos |
107º | Márcio VictorPSDB – 45240 | 0,01%6 votos |
108º | Luiza DulciPT – 13113 | 0,05%23 votos |
109º | Danilo GuimarãesREDE – 18555 | 0,00%1 votos |
110º | Dr MiltonAVANTE – 70333 | 0,01%5 votos |
111º | Adriana SouzaPT – 13000 | 0,11%53 votos |
112º | Dr Marcelo HeringerPDT – 12345 | 0,57%283 votos |
113º | Cadinho GuerraREDE – 18777 | 00,00%0 votos |
114º | Dr. Célio FroisPSC – 20000 | 0,06%29 votos |
115º | Gustavo BrasileiroNOVO – 30111 | 0,03%15 votos |
116º | FabãoPROS – 90800 | 00,00%0 votos |
117º | Laura SerranoNOVO – 30700 | 0,17%84 votos |
118º | Zé CheremPP – 11155 | 0,03%16 votos |
119º | Paulo LeocadioREPUBLICANOS – 10222 | 0,01%7 votos |
120º | Anderson CostaPP – 11311 | 0,05%24 votos |
121º | Thiago FernandesUNIÃO – 44044 | 0,03%13 votos |
122º | Cido ReisREDE – 18456 | 00,00%0 votos |
123º | Thiago MartinsSOLIDARIEDADE – 77456 | 00,00%0 votos |
124º | MuriloREDE – 18018 | 00,00%0 votos |
125º | Joao JuniorPMN – 33633 | 0,00%1 votos |
126º | Delegado Heli GriloUNIÃO – 44190 | 0,00%2 votos |
127º | Carol CanabravaAVANTE – 70400 | 00,00%0 votos |
128º | Patrícia MeloPT – 13180 | 0,00%2 votos |
129º | Victor CezariniNOVO – 30222 | 0,14%71 votos |
130º | Adelmo LeãoPT – 13220 | 0,03%16 votos |
131º | Marlon SiqueiraPP – 11211 | 00,00%0 votos |
132º | Enfermeiro Gustavo ArantesPMB – 35123 | 0,08%38 votos |
133º | Thiago MariscalPROS – 90200 | 00,00%0 votos |
134º | RochellePP – 11333 | 0,00%1 votos |
135º | Instrutor ReinaldoPP – 11323 | 0,05%27 votos |
136º | Leris BragaREDE – 18007 | 00,00%0 votos |
137º | Ciro PereiraPTB – 14222 | 0,04%22 votos |
138º | Beto AlegriaREDE – 18123 | 0,03%13 votos |
139º | Tiago SantanaPC do B – 65653 | 0,04%21 votos |
140º | Dr. GilsonPP – 11199 | 0,02%9 votos |
141º | Cida FalabellaPSOL – 50018 | 0,07%33 votos |
142º | Jamir Calili RibeiroPP – 11033 | 0,00%1 votos |
143º | Cabo CunhaUNIÃO – 44000 | 0,03%13 votos |
144º | Joao IzaelPMN – 33022 | 0,01%4 votos |
145º | Jô MoraesPC do B – 65656 | 0,03%15 votos |
146º | Dr. Antônio AguiarUNIÃO – 44200 | 0,00%1 votos |
147º | DandaraPT – 13777 | 0,03%15 votos |
148º | Dr. IginoPT – 13023 | 0,00%1 votos |
149º | Glória Da AposentadoriaPSDB – 45000 | 0,01%7 votos |
150º | Ronaldo TannusDC – 27000 | 0,01%3 votos |
151º | Marcia ResendeCIDADANIA – 23333 | 0,08%41 votos |
152º | Daniel Do BemPSD – 55235 | 0,00%2 votos |
153º | Pastor HeloyrDC – 27321 | 0,02%8 votos |
154º | Nehemias AraujoPMN – 33123 | 0,14%71 votos |
155º | Dra. AriadnaREPUBLICANOS – 10000 | 0,02%8 votos |
156º | Giuseppe LaporteMDB – 15555 | 0,00%2 votos |
157º | Big JhoowSOLIDARIEDADE – 77007 | 0,12%59 votos |
158º | Dr. Jorge AliPSC – 20100 | 00,00%0 votos |
159º | Welinton SapãoPMN – 33456 | 0,06%32 votos |
160º | Dr. Pastor GiovanniPP – 11222 | 0,00%2 votos |
161º | Isauro CalaisPSC – 20580 | 0,01%4 votos |
162º | Kadu EventosREPUBLICANOS – 10035 | 00,00%0 votos |
163º | Antonio DivinoPP – 11444 | 00,00%0 votos |
164º | Wagner FerreiraPDT – 12500 | 0,09%46 votos |
165º | Dr. Roberto BobPSC – 20222 | 0,01%6 votos |
166º | Sávio JoséPT – 13013 | 0,01%7 votos |
167º | Antonio JulioREPUBLICANOS – 10296 | 0,22%111 votos |
168º | Arthur CamposNOVO – 30555 | 0,01%6 votos |
169º | Aurelio SuenesDC – 27090 | 0,03%15 votos |
170º | Cláudia GuerraPDT – 12123 | 0,01%5 votos |
171º | Denilson Da JucPROS – 90321 | 0,01%3 votos |
172º | Amanda Teixeira DiasPL – 22000 | 0,09%42 votos |
173º | Julinho Da Ana Pe FredericoPP – 11610 | 00,00%0 votos |
174º | Cabo MeirelesDC – 27190 | 0,03%14 votos |
175º | Dona TerezaPT – 13033 | 0,04%20 votos |
176º | Jerusa DrummondUNIÃO – 44888 | 0,20%100 votos |
177º | Dr. ClaudioDC – 27345 | 00,00%0 votos |
178º | Dr. LucianoPSC – 20150 | 00,00%0 votos |
179º | Wesley Auto EscolaPP – 11777 | 0,01%5 votos |
180º | Honorinho OttoniAVANTE – 70100 | 00,00%0 votos |
181º | Renato MouraPSD – 55456 | 00,00%0 votos |
182º | Christian Souza CostaAVANTE – 70110 | 0,00%1 votos |
183º | Marcelo QueirozPP – 11000 | 0,11%56 votos |
184º | Igor SandimPODE – 19999 | 0,00%2 votos |
185º | Silvinha DuduPV – 43456 | 0,02%11 votos |
186º | Wesley De JesusPP – 11999 | 0,33%163 votos |
187º | Marcelo HeitorPSC – 20777 | 00,00%0 votos |
188º | Eduardo PereiraPT – 13134 | 0,01%5 votos |
189º | Lauana Juhlia TainaPSOL – 50111 | 0,35%174 votos |
190º | LincolnPL – 22380 | 0,00%1 votos |
191º | Carol FigueiredoPL – 22120 | 0,05%25 votos |
192º | ClaudimREDE – 18252 | 0,00%1 votos |
193º | Coronel CláudiaPL – 22580 | 0,04%20 votos |
194º | Dr. HelderPP – 11011 | 0,04%18 votos |
195º | Samuel PereiraMDB – 15022 | 00,00%0 votos |
196º | Professor VespaREDE – 18640 | 00,00%0 votos |
197º | Katia GaivotoPSB – 40000 | 0,02%9 votos |
198º | Dr Marco AntonioREPUBLICANOS – 10610 | 0,00%1 votos |
199º | Jornalista André RochaPATRIOTA – 51000 | 0,03%16 votos |
200º | Pedrinho MinasaconteceUNIÃO – 44762 | 00,00%0 votos |
201º | Helinho Da FarmaciaPSD – 55055 | 0,00%2 votos |
202º | Adriana AraújoPT – 13900 | 0,04%21 votos |
203º | Anderson LimaDC – 27999 | 0,00%1 votos |
204º | Layon SilvaREPUBLICANOS – 10262 | 0,01%3 votos |
205º | NeguinhoUNIÃO – 44999 | 0,01%3 votos |
206º | Marcus SoaresNOVO – 30500 | 0,00%1 votos |
207º | Mario Knichalla CaçadorPP – 11357 | 0,07%34 votos |
208º | Valéria MoratoPC do B – 65123 | 0,05%23 votos |
209º | LindomarPATRIOTA – 51023 | 0,00%1 votos |
210º | Cabo RominhoUNIÃO – 44111 | 00,00%0 votos |
211º | Daltinho LoredoREPUBLICANOS – 10321 | 0,01%3 votos |
212º | Marcos CrispimPP – 11901 | 0,00%1 votos |
213º | Nei ChicareliDC – 27123 | 00,00%0 votos |
214º | Guilherme SantosDC – 27800 | 0,12%61 votos |
215º | Claudiomir Da MirainoxPSC – 20800 | 0,00%2 votos |
216º | Eraldo Da SaúdePATRIOTA – 51123 | 0,00%1 votos |
217º | Vinicius SamorPATRIOTA – 51200 | 00,00%0 votos |
218º | Paulinho DiasSOLIDARIEDADE – 77888 | 00,00%0 votos |
219º | Reporter Fernanda SallesREPUBLICANOS – 10700 | 0,13%62 votos |
220º | Dra. Regina CioffiPP – 11100 | 0,00%1 votos |
221º | Enfermeira Carla PradoSOLIDARIEDADE – 77277 | 0,02%11 votos |
222º | Tallia SobralPSOL – 50000 | 0,01%6 votos |
223º | Maria AlvesPT – 13567 | 0,00%1 votos |
224º | TarcirleiPT – 13222 | 0,00%2 votos |
225º | JuarezPT – 13007 | 0,00%1 votos |
226º | Jean Das Minas GeraisREPUBLICANOS – 10153 | 0,02%9 votos |
227º | Layla AméliaAVANTE – 70000 | 0,00%2 votos |
228º | Rogerio Alkimim Da OngPP – 11200 | 0,00%1 votos |
229º | Reinaldo Gomes Preto SacolãoMDB – 15000 | 0,00%1 votos |
230º | Carlin MouraPSB – 40065 | 0,01%4 votos |
231º | Maria VanuziaUNIÃO – 44994 | 0,01%4 votos |
232º | Marcelo CooperselttaPODE – 19900 | 0,00%2 votos |
233º | Dr Leonardo CondéUNIÃO – 44144 | 0,01%3 votos |
234º | Vagner De OliveiraPSB – 40369 | 00,00%0 votos |
235º | Chico SimõesPT – 13654 | 0,00%1 votos |
236º | Professor Paulo VelosoPT – 13121 | 0,01%4 votos |
237º | Tonho PradoPMN – 33012 | 0,00%1 votos |
238º | Maria Tereza TêPT – 13275 | 0,00%1 votos |
239º | Delegado RafaelAVANTE – 70700 | 00,00%0 votos |
240º | Dra Patricia AlbergariaNOVO – 30333 | 0,03%16 votos |
241º | Edson SoróPT – 13300 | 0,03%13 votos |
242º | RubãoPP – 11511 | 0,00%1 votos |
243º | ReinaldinhoUNIÃO – 44040 | 0,02%12 votos |
244º | Zilda HelenaPT – 13666 | 00,00%0 votos |
245º | BartôPL – 22111 | 0,05%24 votos |
246º | Márcio BernardinoNOVO – 30234 | 0,02%9 votos |
247º | Daniel CabralPC do B – 65000 | 0,02%8 votos |
248º | JorgetâniaPSOL – 50130 | 0,01%3 votos |
249º | Coronel Silvane GivisiezPSC – 20193 | 0,07%37 votos |
250º | João FernandoDC – 27555 | 0,01%5 votos |
251º | Aloisio RezendePP – 11611 | 0,01%7 votos |
252º | Juninho JrDC – 27456 | 00,00%0 votos |
253º | Rodrigo LeitePT – 13555 | 0,01%3 votos |
254º | Bruno AraújoNOVO – 30190 | 0,03%15 votos |
255º | Zilda SilvaPP – 11665 | 00,00%0 votos |
256º | Maria Da ConsolaçãoPSOL – 50888 | 0,09%42 votos |
257º | Dr. GustavoPP – 11770 | 00,00%0 votos |
258º | Victor MartinsPMN – 33000 | 0,03%16 votos |
259º | Sargento JalysonPL – 22190 | 0,01%4 votos |
260º | Fabricio AssunçãoSOLIDARIEDADE – 77999 | 0,02%10 votos |
261º | Ze RenatoPMN – 33034 | 0,01%3 votos |
262º | Gil Carteiro MgPT – 13034 | 00,00%0 votos |
263º | Professora MarienePATRIOTA – 51031 | 00,00%0 votos |
264º | Fradique GuritaPTB – 14145 | 00,00%0 votos |
265º | Bejani JuniorPODE – 19120 | 00,00%0 votos |
266º | Beto Do DepósitoREDE – 18000 | 0,03%16 votos |
267º | Rogerio RodriguesDC – 27900 | 00,00%0 votos |
268º | Lucas FantoniPP – 11711 | 0,00%1 votos |
269º | Astério Itabayana NetoNOVO – 30330 | 0,00%1 votos |
270º | Eugenio FerreiraPMN – 33676 | 0,01%5 votos |
271º | Lucas PittaNOVO – 30630 | 0,04%18 votos |
272º | Jorge LemosPATRIOTA – 51522 | 0,01%5 votos |
273º | Kika Da SerraPDT – 12344 | 0,00%2 votos |
274º | Avelin KambiwáPDT – 12626 | 0,02%10 votos |
275º | JosafáCIDADANIA – 23123 | 0,02%12 votos |
276º | Inspetor Willian BragaPROS – 90090 | 0,00%1 votos |
277º | Juarez TavaresPMN – 33777 | 00,00%0 votos |
278º | Felipe GomesPDT – 12412 | 0,02%9 votos |
279º | Hebert LeviPC do B – 65789 | 00,00%0 votos |
280º | Flavinho De Lima E SilvaPSDB – 45678 | 0,00%2 votos |
281º | LydinhaUNIÃO – 44043 | 0,01%3 votos |
282º | Delvito AlvesPP – 11676 | 00,00%0 votos |
283º | Walisson DanoneREPUBLICANOS – 10316 | 00,00%0 votos |
284º | Dra GendraUNIÃO – 44990 | 00,00%0 votos |
285º | Fernanda CastelhaPMN – 33999 | 0,00%2 votos |
286º | Nilton MilitãoPSD – 55070 | 00,00%0 votos |
287º | Tenente Cláudio OliveiraAVANTE – 70707 | 0,01%5 votos |
288º | Tenente Alan CardekPRTB – 28888 | 0,03%16 votos |
289º | Professor Fabiano MoreiraPSB – 40456 | 00,00%0 votos |
290º | Daniel AngottiNOVO – 30034 | 0,01%5 votos |
291º | Inspetor Denilson MartinsREPUBLICANOS – 10500 | 00,00%0 votos |
292º | Mariana FernandesUP – 80180 | 0,10%48 votos |
293º | Rodrigo MaiaPP – 11001 | 0,00%2 votos |
294º | Dr. Geraldo DiasPATRIOTA – 51800 | 0,01%4 votos |
295º | Wilsinho Da TabuPP – 11555 | 00,00%0 votos |
296º | VevePP – 11070 | 0,00%2 votos |
297º | Gedeon GentilCIDADANIA – 23500 | 0,02%9 votos |
298º | Carlos LimaPP – 11911 | 00,00%0 votos |
299º | Sargento De PaulaPATRIOTA – 51193 | 0,00%1 votos |
300º | Bernardo Silviano BrandãoNOVO – 30030 | 0,04%18 votos |
301º | Rafael EugênioNOVO – 30999 | 0,02%9 votos |
302º | Carlos Da AsthemgPSOL – 50123 | 0,01%4 votos |
303º | Professora Maria AbadiaSOLIDARIEDADE – 77177 | 0,00%1 votos |
304º | BelinhaPL – 22300 | 0,01%4 votos |
305º | Isaías MartinsMDB – 15678 | 0,00%2 votos |
306º | Cinthia PereiraNOVO – 30900 | 0,00%2 votos |
307º | Silvio VilarinhoPODE – 19019 | 00,00%0 votos |
308º | Cacá D ArcadiaPT – 13184 | 00,00%0 votos |
309º | Tati RamosNOVO – 30003 | 0,01%3 votos |
310º | Luana De SouzaPT – 13313 | 00,00%0 votos |
311º | Carol BernardeliPV – 43210 | 0,00%1 votos |
312º | Domingos De CastroPTB – 14014 | 0,00%1 votos |
313º | Aloisio DiasREDE – 18100 | 0,00%1 votos |
314º | Dr Gerson Varella NetoUNIÃO – 44500 | 0,00%2 votos |
315º | Juliana JaberMDB – 15100 | 0,01%6 votos |
316º | Polly Do AmaralPSOL – 50010 | 0,01%5 votos |
317º | Cabo Derlan MirandaAVANTE – 70190 | 0,00%1 votos |
318º | Dr DelanoPRTB – 28123 | 0,03%17 votos |
319º | Patricia LeivaPP – 11234 | 00,00%0 votos |
320º | Adriano MartinsPSD – 55650 | 00,00%0 votos |
321º | Delegado EmmanuelDC – 27500 | 0,00%1 votos |
322º | Ana Paula CoutoPP – 11700 | 0,03%17 votos |
323º | DondomPSDB – 45220 | 00,00%0 votos |
324º | Léo PatrickPT – 13330 | 00,00%0 votos |
325º | Alan AgroNOVO – 30789 | 0,01%3 votos |
326º | Ricardo Da FarmáciaUNIÃO – 44100 | 00,00%0 votos |
327º | Professor Rilton HildebrandoPDT – 12001 | 0,00%2 votos |
328º | Dr. Vinícius De ResendePSC – 20333 | 0,00%1 votos |
329º | Ailto MoraesPSB – 40040 | 00,00%0 votos |
330º | Cristina CarvalhoPDT – 12312 | 0,00%1 votos |
331º | Bispo Guilherme SilvaPP – 11800 | 0,01%3 votos |
332º | Marcelo CabralNOVO – 30444 | 0,01%4 votos |
333º | Dr. GilbertoPTB – 14000 | 0,01%3 votos |
334º | Katia GoulartPATRIOTA – 51333 | 0,01%5 votos |
335º | Professor Maicon SaimonPMB – 35100 | 00,00%0 votos |
336º | Letícia SantiagoPDT – 12012 | 0,01%3 votos |
337º | Reginaldo Da PlasmarPMN – 33030 | 0,00%2 votos |
338º | Vinicius BimPT – 13513 | 00,00%0 votos |
339º | LuisinhoPODE – 19000 | 0,00%1 votos |
340º | Coronel Gedir RochaPMN – 33133 | 0,01%5 votos |
341º | Eriadna RuasPDT – 12580 | 00,00%0 votos |
342º | Evandro SarubbiUNIÃO – 44567 | 0,00%1 votos |
343º | Dirceu RibeiroDC – 27111 | 00,00%0 votos |
344º | Edinaldo SoaresPT – 13111 | 0,01%7 votos |
345º | Professor Batista CebolaPT – 13333 | 0,02%8 votos |
346º | GualbertoPSC – 20601 | 00,00%0 votos |
347º | Juliano EstanislauNOVO – 30033 | 0,02%10 votos |
348º | Leandra MachadoNOVO – 30103 | 00,00%0 votos |
349º | NergitonPP – 11300 | 00,00%0 votos |
350º | Leandro Da SaúdeAVANTE – 70115 | 00,00%0 votos |
351º | Fabricio BelgaDC – 27007 | 00,00%0 votos |
352º | Dr. Vitor HugoPSDB – 45789 | 0,05%26 votos |
353º | Lara LuísaPDT – 12222 | 0,00%1 votos |
354º | Léo Do PinducaMDB – 15456 | 0,00%2 votos |
355º | Carlo Roberto KikitoPV – 43777 | 0,01%3 votos |
356º | Darlem LemosPMN – 33169 | 0,01%5 votos |
357º | Fabiano PintoUNIÃO – 44025 | 0,00%2 votos |
358º | Silvio De Assis (véio)MDB – 15333 | 0,00%1 votos |
359º | Ze Luiz Do Supermercado ErikaREPUBLICANOS – 10580 | 00,00%0 votos |
360º | Instrutor JardelUNIÃO – 44357 | 00,00%0 votos |
361º | Talita LoyollaPTB – 14999 | 00,00%0 votos |
362º | RonaldinhoMDB – 15159 | 0,01%7 votos |
363º | Braz PauloPROS – 90000 | 0,01%3 votos |
364º | Prof DimasPT – 13400 | 0,00%1 votos |
365º | Coronel BianchiniPODE – 19333 | 0,01%4 votos |
366º | Deyvson RibeiroUNIÃO – 44456 | 00,00%0 votos |
367º | Renato TiveronREPUBLICANOS – 10600 | 00,00%0 votos |
368º | Dr SebastiãoPL – 22789 | 00,00%0 votos |
369º | Roberto CarvalhoPT – 13480 | 0,01%4 votos |
370º | Shilma NunesPP – 11038 | 00,00%0 votos |
371º | Alexandre BananaPT – 13500 | 0,01%6 votos |
372º | Débora LovisiPSDB – 45555 | 0,01%6 votos |
373º | Bruno DentistaPSC – 20111 | 0,01%3 votos |
374º | Elenilton MartinsPT – 13610 | 00,00%0 votos |
375º | Ramsés De CastroPROS – 90100 | 00,00%0 votos |
376º | CássioUNIÃO – 44789 | 0,01%5 votos |
377º | Nilda Da AssociaçãoPSB – 40111 | 0,00%2 votos |
378º | Dr. Marcelo FelixPC do B – 65456 | 00,00%0 votos |
379º | João Do PandaMDB – 15510 | 0,01%4 votos |
380º | Sâmia Do Amigo LivroPT – 13131 | 0,02%9 votos |
381º | Maycon JuanPP – 11112 | 0,01%7 votos |
382º | Professor Wagner InácioNOVO – 30321 | 0,00%1 votos |
383º | Cleber BenficaPP – 11022 | 0,03%14 votos |
384º | Antenor BarbosaPATRIOTA – 51153 | 00,00%0 votos |
385º | Denise Da SupraPATRIOTA – 51999 | 00,00%0 votos |
386º | Vanderléia ReisPSOL – 50050 | 0,00%2 votos |
387º | Valéria GamaMDB – 15130 | 00,00%0 votos |
388º | Bulim GuerraUNIÃO – 44690 | 0,00%1 votos |
389º | Marquinho Do EsporteSOLIDARIEDADE – 77123 | 0,00%1 votos |
390º | Abner Faria CcbPL – 22402 | 0,01%6 votos |
391º | Eliane AcsDC – 27446 | 00,00%0 votos |
392º | Gracy TorresPL – 22200 | 0,04%19 votos |
393º | Lauro BelchiorPRTB – 28022 | 0,00%2 votos |
394º | Cabo AmorimPSDB – 45123 | 0,04%21 votos |
395º | Prof Ana MariaUNIÃO – 44901 | 0,00%1 votos |
396º | Dra. Joyce SantosPP – 11122 | 00,00%0 votos |
397º | Duda Das CadeirasPCB – 21210 | 0,01%5 votos |
398º | Vilson Do Padre LiberioPMN – 33037 | 0,06%31 votos |
399º | Keké VianaPSD – 55733 | 0,01%6 votos |
400º | Tia LauUNIÃO – 44688 | 0,01%3 votos |
401º | Gilson Da PadariaPSC – 20190 | 00,00%0 votos |
402º | Lincoln Da RedePMN – 33733 | 00,00%0 votos |
403º | Almir RogérioAVANTE – 70444 | 0,00%2 votos |
404º | Chrystian DiasAVANTE – 70747 | 0,00%1 votos |
405º | SevertonNOVO – 30689 | 0,00%2 votos |
406º | Maristela DutraPATRIOTA – 51122 | 00,00%0 votos |
407º | Leonardo AntônioNOVO – 30747 | 0,06%29 votos |
408º | Mauro GuimarãesNOVO – 30303 | 0,00%1 votos |
409º | Beto FulgencioMDB – 15111 | 0,00%1 votos |
410º | Higo Arame FarpadoPTB – 14111 | 00,00%0 votos |
411º | Geraldo De AlmeidaAVANTE – 70888 | 0,00%1 votos |
412º | Eder LimaPDT – 12555 | 00,00%0 votos |
413º | Pastora Erica SimonePTB – 14114 | 00,00%0 votos |
414º | Dra SalmaPDT – 12121 | 0,00%1 votos |
415º | Dilma OliveiraUNIÃO – 44550 | 00,00%0 votos |
416º | Ailton FerreiraREDE – 18999 | 00,00%0 votos |
417º | Thay AraújoPT – 13800 | 0,00%2 votos |
418º | Elaine MaiaNOVO – 30123 | 0,01%5 votos |
419º | Gabi VasconcelosPATRIOTA – 51332 | 0,01%3 votos |
420º | Hélio Do NovoNOVO – 30400 | 0,01%6 votos |
421º | Zé Carlos Piotto RadialistaPODE – 19369 | 0,06%31 votos |
422º | Evaldo RamosPRTB – 28028 | 00,00%0 votos |
423º | Edson TallUNIÃO – 44400 | 0,00%1 votos |
424º | Stefanio PiresUNIÃO – 44455 | 00,00%0 votos |
425º | Claudio BrandãoAVANTE – 70777 | 0,00%2 votos |
426º | Dr Rodrigo BravimPMN – 33222 | 0,00%1 votos |
427º | Paula VianaNOVO – 30888 | 00,00%0 votos |
428º | Dr. Robson MerolaPL – 22050 | 00,00%0 votos |
429º | Professor JairNOVO – 30301 | 0,00%1 votos |
430º | Idelcio Ferreira Dos SantosREDE – 18500 | 00,00%0 votos |
431º | Marta LançaREPUBLICANOS – 10710 | 0,68%335 votos |
432º | Elias LimaPROS – 90831 | 00,00%0 votos |
