Covid-19: vacina da Janssen é enviada para o Centro-Oeste de MG no 27º lote
Doses de vacina da Janssen em Minas Gerais – Foto: Fábio Marchetto / Governo de Minas
É a primeira vez que Minas Gerais recebe o imunizante que é aplicado em dose única. Lote também conta com doses da Pfizer e CoronaVac; veja a quantidade de doses por cidades.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) iniciou, no sábado (26), a distribuição das vacinas referentes à 27ª remessa de imunizantes contra a Covid-19. Nesta remessa, mais de 49 mil doses entre imunizantes da Pfizer, CoronaVac e Janssen serão destinadas aos municípios do Centro-Oeste por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos; a distribuição segue até segunda-feira (28). Veja abaixo a quantidade para cada cidade.
A novidade para esse lote é a presença de imunizantes da Janssen. Para o Centro-Oeste foram enviadas 7.472 doses da vacina. Ela é desenvolvida pela divisão farmacêutica do grupo Johnson&Johnson. A imunização com a vacina da Janssen é feita com dose única, diferentemente de outras vacinas.
Veja como funciona a vacina da Janssen:
Público-alvo
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de MG, as doses da Janssen serão utilizadas para trabalhadores transporte coletivo e da limpeza urbana, Forças de Segurança e de Salvamento, além de 80% da população em situação de rua do estado.
As doses da CoronaVac serão destinadas à continuação do esquema vacinal das pessoas com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente. Já o imunizante da Pfizer serão utilizados em trabalhadores da Educação, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com algum acometimento na saúde.
Doses por municípios
Doses entregues por município da SRS de Divinópolis
Municípios | Pfizer | Janssen | CoronaVac |
Aguanil | 36 | 45 | 80 |
Araújos | 102 | 15 | 40 |
Arcos | 456 | 320 | 940 |
Bambuí | 216 | 245 | 480 |
Bom Despacho | 792 | 300 | 780 |
Camacho | 30 | 15 | 40 |
Campo Belo | 570 | 250 | 840 |
Cana Verde | 54 | 5 | 80 |
Candeias | 108 | 65 | 280 |
Carmo da Mata | 90 | 25 | 180 |
Carmo do Cajuru | 240 | 30 | 180 |
Carmópolis de Minas | 168 | 115 | 20 |
Cláudio | 342 | 145 | 440 |
Conceição do Pará | 54 | 45 | 80 |
Córrego Danta | 30 | 35 | 60 |
Córrego Fundo | 66 | 20 | 120 |
Cristais | 126 | 60 | 200 |
Divinópolis | 2.688 | 1.710 | 5.720 |
Dores do Indaiá | 96 | 60 | 240 |
Estrela do Indaiá | 24 | 15 | 20 |
Formiga | 798 | 305 | 2.400 |
Igaratinga | 102 | 60 | 20 |
Iguatama | 90 | 85 | 20 |
Itaguara | 126 | 45 | 80 |
Itapecerica | 174 | 65 | 480 |
Itatiaiuçu | 114 | 220 | 180 |
Itaúna | 1.404 | 575 | 2.420 |
Japaraíba | 42 | 55 | 0 |
Lagoa da Prata | 576 | 160 | 920 |
Leandro Ferreira | 24 | 25 | 0 |
Luz | 216 | 90 | 240 |
Martinho Campos | 126 | 55 | 180 |
Medeiros | 42 | 10 | 60 |
Moema | 72 | 40 | 140 |
Nova Serrana | 1.578 | 260 | 957 |
Oliveira | 444 | 215 | 640 |
Onça de Pitangui | 30 | 10 | 40 |
Pains | 96 | 15 | 120 |
Pará de Minas | 1.092 | 615 | 2.360 |
Passa Tempo | 48 | 0 | 40 |
Pedra do Indaiá | 24 | 5 | 20 |
Perdigão | 144 | 70 | 140 |
Piracema | 54 | 10 | 60 |
Pitangui | 294 | 75 | 320 |
Santana do Jacaré | 48 | 10 | 80 |
Santo Antônio do Amparo | 186 | 35 | 220 |
Santo Antônio do Monte | 246 | 90 | 140 |
São Francisco de Paula | 160 | 45 | 20 |
São Gonçalo do Pará | 126 | 45 | 160 |
São José da Varginha | 48 | 60 | 80 |
São Sebastião do Oeste | 114 | 205 | 120 |
Serra da Saudade | 12 | 10 | 20 |
Tapiraí | 18 | 5 | 40 |
Total | 14.956 | 7.090 | 23.537 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
Abaeté | Pfizer | Janssen | CoronaVac |
Abaeté | 216 | 25 | 400 |
Cedro do Abaeté | 6 | 0 | 20 |
Papagaios | 150 | 45 | 180 |
Pequi | 42 | 50 | 80 |
Pompéu | 366 | 175 | 460 |
Quartel Geral | 36 | 5 | 60 |
Total | 816 | 300 | 1.200 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
Municípios | Pfizer | Janssen | CoronaVac |
Capitólio | 90 | 45 | 100 |
Pimenta | 72 | 20 | 180 |
Piumhi | 384 | 15 | 680 |
Total | 546 | 80 | 960 |
Fonte: SES-MG